1、系统
相对湿度 | 10–95% |
重量 (整套系统) | 10 kg [22 lbs] |
手提箱 | W×H×D: 500×400×200 mm [19.7× 15.7×7.8”] 抗摔,防水和防尘 |
2、显示单元
类型 | 彩色VGA 5.7” |
显示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
电源管理 | 无间断电源Endurio™ 系统 supply |
内 置电池 | 锂充电电池 |
工作时间 | 大约30小时 (正常使用) |
接口 | USB A, USB B, 充电接口, 电缆接口, |
存储数据量 | >100,000条测量数据 |
辅助功能 | 计算器 |
防爆等级 | IP Class 65 |
外壳材料 | ABS / PC / TPE |
外形尺寸 | W×H×D: 250×175×63 mm [9.8×6.9×2.5”] |
重量(不含电池) | 1030 g [2.3 lbs] |
3、测量单元SM
类型 | 二维 PSD 20x20 mm |
显示精度 | 0.001 mm / 0.05 thou |
激光类型 | 二极管激光 |
激光波长范围 | 635–670 nm |
激光安全等级 | Class 2 |
激光输出功率 | <1 mW |
倾角仪精度 | 0.1º |
温度传感器精度 | ± 1° C |
防爆等级 | IP Class 66 and 67 |
尺寸 | B×H×D: 60×60×42 mm [2.36x2.36x1.65”] |
重 量 | 202 g [0.45 lbs] |
4、蓝牙单元
蓝 牙 | Class II 无线蓝牙技术 |
操作温度 | -10–50 °C |
外壳材料 | ABS |
防爆等级 | IP Class 66 and 67 |
尺 寸 | 53×32×24 mm [2.1×1.2×0.9”] |
重 量 | 25 g [0.06 lbs] |