爱华声级计选型表
宁波旗辰仪器是爱华集团一级授权代理,专业销售爱华各类型号声级计,包括AWA5680型多功能声级 计,AWA6228型多功能声级计,AWA5636型经济声级计,AWA5680型频谱声级计等,*!宁波旗辰诚信为本,竭诚为广大客户提供zui的服务和实在的价格,货比三家,还是宁波旗辰好,咨询!
AWA5680型多功能声级计
配置 | 软件编号及名称 | 测量项目 | 打印机 |
AWA5680-1 | 积分测量模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 配AH40微型打印机 |
AWA5680-2 | 积分测量模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 | 不配打印机 |
AWA5680-3 | 积分测量和统计分析模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h测量等 | 配AH40微型打印机 |
AWA5680-4 | 积分测量和统计分析模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E和24h测量等 | 不配打印机 |
AWA5680-5 | 积分测量和统计分析模块+数据采集分析模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h测量和机场噪声测量等 | 配AH40微型打印机 |
AWA5680-6 | 积分测量和统计分析模块+数据采集分析模块 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、24h测量和机场噪声测量等 | 不配打印机 |
AWA6228多功能声级计
配置序号 | 精度等级 | 功能 | 测试项目 |
AWA6228-1 | 2级 | 统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测 |
AWA6228-2 | 2级 | 1/1OCT分析 | 积分、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz) |
AWA6228-3 | 2级 | 1/1OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz) |
AWA6228-4 | 1级 | 统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测 |
AWA6228-5 | 1级 | 1/1OCT分析或1/3OCT分析 | 积分、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz) |
AWA6228-6 | 1级 | 1/1OCT分析和统计分析或1/3OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz) |
AWA6228-7 | 1级 | 1/1OCT分析、1/3OCT分析和统计分析 | 积分、统计声级LN、24小时自动检测、机场噪声简易监测、倍频带频谱分析(中心频率16Hz~16kHz)、1/3倍频带频谱分析(中心频率1/3倍频程:12.5Hz~16kHz |
AWA5661精密脉冲型声级计
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -25dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~16kHz | 10Hz~16kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >135dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
积分功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
积分测量时间 | 无 | 无 | 无 | 无 | 手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。 | 1s到24h任意设定 |
主要测量指标 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
统计分析功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选(软件授权) | 有 |
超限指示 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | 有,限值可设 |
存贮功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有,8000组 |
记录及录音功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 可选(软件授权) |
工作温度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特点 | 精密脉冲 | 频带宽 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | *功能 |
替代老型号 | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
AWA5636型数字化、模块化多功能声级计
配置号 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
传声器型号 | AWA14421 | ||||
频率计权 | A | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S
| F、S、I、Peak | |||
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | ||||
测量上限 | >130dB | >130dB | |||
本机噪声 | <30dBA | <25dBA | |||
符合标准 | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2级 | ||||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵LED | |||
主要显示界面 | ---- | 醒目显示界面 | 测量、设置、信息 | 醒目显示界面,设置 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC,DC | AC(输出幅度三档可设) DC | AC(输出幅度三档可设) DC,RS232 | ||
A/D采样频率 | 32kHz | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
统计分析 | 无
| 可选(软件授权),选后可测L5、L10、L50、L90、L95、SD | 无 | 有 | |
积分测量时间 | 无 | 手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。 | 无 | 1s到24h任意可设定 | |
RS232接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 | ||
USB接口 | 无 | 可选 | 有,配软件 | ||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | |||
记录及录音功能 | 无 | 可选(软件授权) | |||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | 有,限值可设 | |
其它 |
| 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g | 内置看门狗 | 尺寸(mm) 210×68×27, 重量(g) 240g |
工作温度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型号 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
AWA6291系列实时信号分析仪
软件编号 | 软件包名称 | 测量项目 | 应用 |
S 6291-00101 | 噪声统计分析软件包 | 同时测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、等效连续声级Leq与统计声级LN(N为5、10、50、90、95)、24小时自动监测。 | 环境噪声测量和一般声学测量 |
S 6291-00202 | 噪声1/1 OCT分析软件包 | 同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、11个倍频带声压级,滤波器中心频率:16 Hz~16 kHz,以及等效连续声级Leq测量。 | 机器噪声测量和频谱分析和室内环境噪声测量 |
S 6291-00303 | 噪声1/3 OCT分析软件包 | 同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、32个1/3倍频带声压级,滤波器中心频率:10 Hz~20 kHz,以及等效连续声级Leq测量。 | 机器噪声测量和频谱分析 |
S 6291-00404 | 噪声FFT分析软件包 | 512线实时FFT分析,采样频率:48 kHz、24 kHz、12 kHz、6 kHz、3 kHz、1.5 kHz、750 Hz。测量并显示瞬时值、1秒积分值、积分值、zui大值保持。 | 机器噪声测量和窄带频谱分析 |
S 6291-00508 | 混响时间测量软件包 | 可以按ISO 3382规定的脉冲反向积分法测量室内的混响时间。 | 建筑声学和吸声材料测量 |
S 6291-02305 | 振动1/3 OCT分析软件包 | 同时测量机器振动的加速度、速度、位移(振幅)及实时1/3OCT频谱分析 | 机器振动测量和频谱分析 |
S 6291-02406 | 振动FFT分析软件包 | 同时测量机器振动的加速度、速度、位移(振幅)及实时FFT频谱分析 | 机器振动测量和窄带频谱分析 |
S 6291-01107 | 人体振动测量软件包 | 按GB/T 100071和ISO8041:1990测量环境振动。也可按按ISO 8041:2005测量人体全身振动和/或手传振动。【见P33 AWA6291型实时信号分析仪(人体振动测量)】 | 人体振动测量及环境振动测量 |
S 6291-01310- | 低频1/3 OCT分析软件包 | 按GB/T 50355-2005测量住宅建筑室内振动,也可测量自定义频率计权振动,【见P33 AWA6291型实时信号分析仪(住宅室内振动测量)】 | 低频振动频谱分析 |
| 机场噪声精密测量软件包 | 安装在计算机中,对于由AWA6291或AWA6228采集的机场噪声1//3倍频程实时频谱,按GB 9661中精密法计算机场周围环境噪声的相关指标 |
|