产品型号:
更新时间:2018-01-12
厂商性质:经销商
访 问 量 :7873
0574-86861636
相关文章
RELATED ARTICLES三丰342,142,112系列尖爪千分尺
三丰342,142,112系列尖爪千分尺特点
三丰342,142,112系列尖爪千分尺技术参数
精度:参见性能参数(数显型不包括量化偏差)
分辨率*:0.001mm或0.00005″/0.001mm
分度值**:0.01mm或0.001″
平面度:0.6μm/0.000024″
显示*:液晶显示
电池*:SR44(1个),型号:938882
电池寿命*:正常使用情况下约1.2年
尘/水防护等级:*达到IP65防护标准
*数显型,**普通型
数显型功能
原点设置,调零、数据保持,数据输出、自动电源开/关、英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压,计算错误。
数显型选件:
05CZA662:带有数据开关的SPC电缆(1m)
05CZA663:带有数据开关的SPC电缆(2m)
06ADV380B: 带有数据开关(2m)的USB直接输入工具
02AZD790B:用于U-WAVE防水型的SPC电缆(160mm)
性能参数
342系列 公制型(数显型 带有硬质合金头)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 342-251 | ±2μm | 15° |
342-261 | ±2μm | 30° | |
25-50mm | 342-252 | ±2μm | 15° |
342-262 | ±2μm | 30° | |
50-75mm | 342-253 | ±2μm | 15° |
342-263 | ±2μm | 30° | |
75-100mm | 342-254 | ±3μm | 15° |
342-264 | ±3μm | 30° |
342系列 英制/公制型(数显型 带有硬质合金头)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1″ | 342-351 | ±0.0001″ | 15° |
342-361 | ±0.0001″ | 30° | |
1-2″ | 342-352 | ±0.0001″ | 15° |
342-362 | ±0.0001″ | 30° | |
2-3″ | 342-353 | ±0.0001″ | 15° |
342-363 | ±0.0001″ | 30° | |
3-4″ | 342-354 | ±0.00015″ | 15° |
342-364 | ±0.00015″ | 30° |
142系列 公制型(机械计数型)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 142-153 | ±3μm | 15° |
142-201 | ±3μm | 30° |
142系列 英制/公制型(机械计数型)
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1″ | 142-177 | ±0.00015″ | 15° |
142-225 | ±0.00015″ | 30° |
112系列 公制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 112-165 | ±3μm | 15° |
112-153* | ±3μm | 15° | |
112-213 | ±3μm | 30° | |
112-201* | ±3μm | 30° | |
25-50mm | 112-166 | ±3μm | 15° |
112-154* | ±3μm | 15° | |
112-214 | ±3μm | 30° | |
112-202* | ±3μm | 30° | |
50-75mm | 112-167 | ±3μm | 15° |
112-155* | ±3μm | 15° | |
112-215 | ±3μm | 30° | |
112-203* | ±3μm | 30° | |
75-100mm | 112-168 | ±4μm | 15° |
112-156* | ±4μm | 15° | |
112-216 | ±4μm | 30° | |
112-204* | ±4μm | 30° |
*测尖不带硬质合金头
112系列 英制型
测量范围 | 货号 | 精度 | 测头角度 |
0-1″
| 112-189 | ±0.00015″ | 15° |
112-177* | ±0.00015″ | 15° | |
112-237 | ±0.00015″ | 30° | |
112-225* | ±0.00015″ | 30° | |
1-2″ | 112-190 | ±0.00015″ | 15° |
112-178* | ±0.00015″ | 15° | |
112-238 | ±0.00015″ | 30° | |
112-226* | ±0.00015″ | 30° | |
2-3″ | 112-191 | ±0.00015″ | 15° |
*测尖不带硬质合金头