产品型号:
更新时间:2018-01-18
厂商性质:经销商
访 问 量 :7805
0574-86861636
三丰547,7系列深度尺/带表深度尺
三丰547,7系列深度尺/带表深度尺特点:
数显型技术参数
精度:参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm型号 0.01mm
0.001mm型号 0.001mm/0.001mm
0.0005″/0.01mm型号 0.0005″/0.0001″/0.00005″/0.01mm/0.001mm
基座面平面度:5μm或2μm
测头:硬质合金球型测头或针型测头
测力:1.5N
显示:液晶显示
刻度类型:ABSOLUTE静电线性编码器
zui大响应速度:无极限
电池:SR44(1个),938882
电池寿命:正常使用情况下约为7000小时
带表型技术参数
精度:参见性能参数
表盘读数值:0.01mm或0.001″
基座面平行度:5μm或2μm
测头:硬质合金球型测头:(测头:7210,7222)
测力:1.4N(2.5N:7213,7214,72175,72185)
数显型功能
原点设置/预置,调零,GO/±NG判断,计算方向转换、电源开/关,简化计算,功能锁定,数据保持,数据输出,英制/公制转换(英制/公制型)
警告:低电压,计算错误,溢流错误,公差极限,设置错误
数显型选件
905338:SPC电缆(1m)
905409:SPC电缆(2m)
02AZD790F:用于U-WAVE的SPC电缆(160mm)
三丰547,7系列深度尺/带表深度尺性能参数
公制型 (数显型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(W*T,平面度) |
0-200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,2μm |
0-200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,2μm |
英制/公制型 (数显型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(W*T,平面度) |
0-8″ | 547-2175 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″,0.0002″ |
0-8″ | 547-2185 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″,0.0002″ |
0-8″ | 547-2575 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″,0.00008″ |
0-8″ | 547-2585 | 0.5″ | ±0.001″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″,0.00008″ |
公制型 (表盘型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(W*T,平面度) |
0-10mm | 7210* | 10mm | ±15μm | ------- | 40*16mm,5μm |
0-200mm | 7211 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-200mm | 7212 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-210mm | 7213 | 12.7mm | ±30μm | 3pcs(30,60,90mm) | 63.5*16mm,5μm |
0-210mm | 7214 | 30mm | ±30μm | 3pcs(30,60,90mm) | 101.6*16mm,5μm |
0-200mm | 7220 | 30mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 100*18mm,5μm |
0-200mm | 7221 | 10mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm) | 150*18mm,5μm |
0-10mm | 7222* | 10mm | ±15μm | ------- | Φ16mm,5μm |
0-10mm | 7223 | 10mm | ±15μm | ------- | Φ25mm,5μm |
0-10mm | 7224 | 10mm | ±15μm | ------- | Φ40mm,5μm |
0-200mm | 7231 | 5mm | ±15μm | 5pcs(10,20,30,30,100mm | 63.5*16mm,5μm |
*带有针型测头
英制型(表盘型)
测量范围 | 货号 | 行程 | 精度 | 延长杆 | 基座(W*T,平面度) |
0-8″ | 72175 | 1″ | ±0.002″ | 3pcs(1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 72185 | 1″ | ±0.002″ | 3pcs(1″,2″,4″) | 4″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 7237 | 0.2″ | ±0.002″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 2.5″*0.63″0.0002″ |
0-8″ | 7238 | 0.2″ | ±0.002″ | 4pcs(0.5″,1″,2″,4″) | 4″*0.63″0.0002″ |