产品型号:S500/700/900
更新时间:2018-01-25
厂商性质:经销商
访 问 量 :8684
0574-86861636
三丰三坐标测量机
zui的精密测量技术结晶,三维坐标测量
标准CNC三丰三坐标测量机
MICROCORD CRYSTA-Apex S500/700/900系列
规格:
参数 | 型号 | ||
CRYSTA-Apex S 544 | CRYSTA-Apex S 574 | ||
测量范围 | X轴 | 500mm | |
Y轴 | 400mm | 700mm | |
Z轴 | 400mm | ||
zui大测量速度 | 8mm/s | ||
驱动速度 | 各轴8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精细速度) | ||
zui大加速度 | 各轴1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | ||
zui大测量高度 | 545mm | ||
zui大负载 | 180kg | ||
重量 (包括控制装置和安装工作台) | 515kg | 625kg | |
空气供给 | 气压 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 50L/min 正常情况下(空气源:100L/min) |
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源而有所差异,但其材料本身的高稳定性还是被广泛所应用。
规格:
参数 | 型号 | ||
CRYSTA-Apex S 776 | CRYSTA-Apex S 7106 | ||
测量范围 | X轴 | 700mm | |
Y轴 | 700mm | 1000mm | |
Z轴 | 600mm | ||
zui大测量速度 | 8mm/s | ||
驱动速度 | 各轴8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精细速度) | ||
zui大加速度 | 各轴1333mm/s² zui大合成加速度2309mm/s² | ||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | ||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | ||
zui大测量高度 | 800mm | ||
zui大负载 | 800kg | 1000kg | |
重量 (包括控制装置和安装工作台) | 1675kg | 1951kg | |
空气供给 | 气压 | 0.4Mpa | |
消耗量 | 60L/min 正常情况下(空气源:120L/min) |
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源而有所差异,但其材料本身的高稳定性还是被广泛所应用。
规格:
参数 | 型号 | |||||||
CRYSTA-Apex S 9106(Z600/9108(Z800) | CRYSTA-Apex S 9166(Z600/9168(Z800) | CRYSTA-Apex S 9206(Z600/9208(Z800) | ||||||
测量范围 | X轴 | 900mm | ||||||
Y轴 | 1000mm | 1600mm | 2000mm | |||||
Z轴 | 600mm/800mm | |||||||
zui大测量速度 | 8mm/s(3mm/s 型为Z800) | |||||||
驱动速度 | 各轴8-300mm/s (CNC模式) zui大合成加速度519mm/s 0-80mm/s (J/S模式:高速) 0-3mm/s (J/S模式:低速) 0.05mm/s (J/S模式:精细速度) | |||||||
zui大加速度 | 各轴1333mm/s²(Z800型为1000mm/ s²) zui大合成加速度2309mm/s²(Z800型为1732mm/ s²) | |||||||
分辨力 | 0.0001mm(0.1μm) | |||||||
导向系统 | 各轴均采用气浮轴承 | |||||||
zui大测量高度 | 800mm(Z=600mm)/1000mm(Z=800mm) | |||||||
zui大负载 | 1200kg | 81500kg | 1800kg | |||||
重量 (包括控制装置和安装工作台) | 2231kg(Z=600mm) | 2868kg(Z=600mm) | 3912kg(Z=600mm) | |||||
2261kg(Z=800mm) | 2898kg(Z=800mm) | 3942kg(Z=800mm) | ||||||
空气供给 | 气压 | 0.4Mpa | ||||||
消耗量 | 60L/min 正常情况下(空气源:120L/min) | |||||||
注:虽然天然石材测量表面会根据石材的来源而有所差异,但其材料本身的高稳定性还是被广泛所应用。