产品型号:
更新时间:2023-04-18
厂商性质:经销商
访 问 量 :8948
0574-86861636
相关文章
RELATED ARTICLES型号 | 723N |
波长范围 | 320-1100nm |
波长准确度 | ±0.3nm |
光谱带宽 | 1.8nm |
波长重复性 | 0.2nm |
杂散光 | ≤0.05%T@360nm |
光度准确度 | 0.3%T |
光度重复性 | 0.2%T |
稳定性 | ±0.002A/h @500nm |
工作方式 | T,A,C |
显示范围 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
显示系统 | 128*64位LCD |
调零方式 | 自动 |
重量 | 12kg |
,723N型扫描型可见分光光度计,