产品展示
当前位置:首页产品展示彩普分光测色仪彩普便携式分光测试仪彩谱CS-500便携式分光测色仪
产品型号:彩谱CS-500
更新时间:2020-11-25
厂商性质:经销商
访 问 量 :7707
0574-86861636
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION便携式分光测色仪CS-500
------它将带来颜色测量的变革
便携式分光测色仪CS-500现已到来,强大的性能配置,让色彩测量更专业;优xiu的仪器台间差,保证多台设备测量数据的一致性;通过蓝牙与安卓或IOS设备无缝连接,很da的拓展了颜色测量仪器的应用边界;自动校准,磁吸座充,触摸操作……它将全面升级您的测色体验。
一、功能特点:
分光测色仪支持D65/D50等26种光源下的色差判定,光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,白度,黄度,遮盖力,力份等颜色测量指标
仪器台间差ΔE*ab<0.3,保证多台设备测量测量结果的一致性
革命性的自动感应技术,让仪器实现自动校准,从此让用户校准无感。您不用过多的操作,它会照顾好它自己。
多功能校准底座让白色校准板始终受到保护,实现校准、充电功能二合一。仪器放在底座上,底座可以自动为仪器充电、校准,再也不会为充电和日常手动校准浪费时间。
仪器连接App,实现在多套电子色卡中查找接近的色卡号;也可在云端建立个人色彩数据库,方便您下次调用;获取仪器数据或下载数据到仪器,让您的仪器和App无缝连接。
二、技术参数
产品名称 | 分光测色仪CS-500 |
测量条件 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),包含镜面反射光(SCI) |
测量光源 | LED(全波段均衡LED光源)) |
测量参数 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
视场角 | 2°,10° |
感应器 | 256像元CMOS感应器 |
校准 | 自动感应校准 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
积分球直径 | 40mm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量重复性/稳定性 | 色度值: 大值:dE*ab< 0.1 平均值:dE*ab< 0.05 标准偏差值小于ΔE*ab< 0.03 (白板校准后以5秒间隔测量白板30次) 光谱反射率: 标准偏差小于0.1% |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
台间差 | ΔE*ab<0.3 (BCRAⅡ系列12块色砖测量平均值,MAV/SCI) |
显示精度 | 0.1 |
测量时间 | 约2秒 |
存储 | APP海量存储 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
接口 | USB,蓝牙 |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows |
摄像头取景定位 | 无 |
能否过计量 | 一级计量合格 |
尺寸 | 长*宽*高:77.8mm*53.2mm*185.7mm |
重量 | 约300g |
三、应用领域
|
|
|
|
|
|
四、技术支持
1.三年质保。
2.每台机器均提供计量测试报告,保证数据的权wei性,同时为客户节省了一年的校准费用。