产品型号:
更新时间:2023-04-19
厂商性质:经销商
访 问 量 :4908
0574-86861636
相关文章
RELATED ARTICLES检验类别 | 模块名称 | 功能说明 |
1、金属平均晶粒度 | 【001】金属平均晶粒度测定 … GB 6394-2002 | 自动评级 |
【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…GB 10852-89 | ||
【019】珠光体平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | ||
【062】金属的平均晶粒度评级…ASTM E112 | ||
【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW 2003-01 | ||
【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | 辅助评级 | |
2、非金属夹杂物显微评定 | 【002】非金属夹杂物显微评定…GB 10561-89 | 自动评级 |
【252】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998 | ||
3、贵金属氧化亚铜金相检验 | 【003】贵金属氧化亚铜金相检验…GB 3490-83 | 自动评级 |
4、脱碳层深度测定 | 【004】脱碳层深度测定…GB 224-87 | 辅助评级 |
5、铁素体晶粒延伸度测定 | 【005】铁素体晶粒延伸度测定…GB 4335-84 | 自动评级 |
6、工具钢大块碳化物评级 | 【006】工具钢大块碳化物评级…GB 4462-84 | 自动评级 |
7、不锈钢相面积含量测定 | 【007】不锈钢相面积含量测定…GB 6401-86 | 自动评级 |
8、灰铸铁金相 (GB 7216-87) | 【008】铸铁共晶团数量测定…GB 7216-87 | 自动评级 |
【056】贝氏体含量测定…GB 7216-87 | ||
【058】石墨分布形状…GB 7216-87 | 比较评级 | |
【059】石墨长度…GB 7216-87 | 辅助评级 | |
【065】珠光体片间距…GB 7216_87 | ||
【066】珠光体数量…GB 7216_87 | 自动评级 | |
【067】灰铸铁过冷石墨含量…SS 2002-01 | ||
【185】碳化物分布形状…GB 7216-87 | 比较评级 | |
【186】碳化物数量…GB 7216-87 | 自动评级 | |
【187】磷共晶类型…GB 7216-87 | 比较评级 | |
【188】磷共晶分布形状…GB 7216-87 | ||
【189】磷共晶数量…GB 7216-87 | 自动评级 | |
【190】基本组织特征…GB 7216-87 | 比较评级 | |
【235】石墨长度(自动分析)…GB 7216-87 | 自动评级 | |
【251】灰铸铁多图多模块评级:石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团 | 自动评级 | |
【255】灰铸铁金相_基本组织特征(灰度法) | 自动评级 | |
【256】石墨分布&石墨长度&基体组织&共晶团(灰度法)…GB 7216-87 | ||
9、定量金相测定方法 | 【009】定量金相测定方法…GB/T 15749-95 | 自动评级 |
10、钢的显微组织评定方法 (GB/T 13299-91) | 【011】游离渗碳体组织分析…GB/T 13299-91 | 辅助评级 |
【012】低碳变形钢的珠光体组织分析…GB/T 13299-91 | ||
【013】带状组织分析…GB/T 13299-91 | ||
【014】魏氏组织分析…GB/T 13299-91 | ||
【016】屈氏体含量计算…SG-1979 | 自动评级 | |
11、汽车渗碳齿轮金相检验 (QC/T 262-1999) | 【015】马氏体针叶长度评级…QC/T 262-1999 | 自动评级 |
【017】碳化物评级…QC/T 262-1999 | ||
【018】残余奥氏体评级…QC/T 262-1999 | ||
【055】奥氏体含量测定…QC/T 262-1999 | ||
【150】马氏体针叶长度评级(测量法)QC/T 262-1999 | 辅助评级 | |
12、球墨铸铁金相检验 (GB 9441-88) | 【020】球化分级…GB 9441-88 | 自动评级 |
【021】石墨大小分级…GB 9441-88 | ||
【022】珠光体数量分级…GB 9441-88 | ||
【023】铁素体和珠光体数量分级(含石墨、渗碳体百分比)…GB 9441-88 | ||
【063】球墨铸铁__磷共晶数量…GB 9441-88 | ||
【064】球墨铸铁__渗碳体数量…GB 9441-88 | ||
【250】球墨铸铁多图多模块评级:球化分级&石墨大小&基体组织 | ||
13、计算孔度的大小和分布 | 【024】计算孔度的大小和分布…BJYF-2001 | 自动评级 |
14、铸造铝硅合金(JB/T 7946) | 【025】钠变质…JB/T 7946.1-1999 | 辅助评级 |
【026】磷变质…JB/T 7946.1-1999 | ||
【027】过烧…JB/T 7946.2-1999 | ||
【028】针孔…JB/T 7946.3-1999 | ||
15、履带车辆渗碳齿轮(WJ 730-82) | 【029】碳化物…WJ 730-82 | 辅助评级 |
【030】马氏体及残余奥氏体…WJ 730-82 | 自动评级 | |
16、履带车辆传动齿轮(GY674-75) | 【031】车体传动齿轮_碳氮化合物…GY674-75 | 辅助评级 |
【032】发动机齿轮_碳氮化合物…GY674-75 | ||
17、内燃电力机车渗碳淬硬齿轮 (HBJ-2000) | 【033】1_碳化物分级…HBJ-2000 | 辅助评级 |
【034】2_马氏体片长分级…HBJ-2000 | ||
【035】3_残余奥氏体分级…HBJ-2000 | ||
【036】4_心部组织分级…HBJ-2000 | 比较评级 | |
【037】5_内氧化分级…HBJ-2000 | 辅助评级 | |
【038】6_表面脱碳分级…HBJ-2000 | ||
18、铬轴承钢(YB9-68) | 【039】1_中心疏松…YB9-68 | 比较评级 |
【040】2_一般疏松…YB9-68 | ||
【041】3_偏析…YB9-68 | ||
【042】4_非金属夹杂物…YB9-68 | ||
【043】5_退火组织…YB9-68 | ||
【044】6_碳化物网状…YB9-68 | ||
【045】7_碳化物带状…YB9-68 | ||
【046】8_碳化物液析…YB9-68 | ||
19、高速工具钢 | 【047】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物…GB9942-88 | 比较评级 |
20、高速工具钢棒(GB9943-88) | 【048】1_钨系_共晶碳化物_网系…GB9943-88 | 比较评级 |
【049】1_钨系_共晶碳化物_带系…GB9943-88 | ||
【050】2_钨钼系_共晶碳化物_网系…GB9943-88 | ||
【051】2_钨钼系_共晶碳化物_带系…GB9943-88 | ||
21、铝及铝合金加工制品(GB/T3246-2000) | 【052】铝及铝合金加工制品显微组织检验方法…GB/T3246.1-2000 | 比较评级 |
【053】铝及铝合金加工制品低倍组织检验方法…GB/T3246.2-2000 | 比较评级 | |
22、钢材断口检验法 | 【054】钢材断口检验法… GB 1814-79 | 比较评级 |
23、高碳钢盘条索氏体含量 | 【057】高碳钢盘条索氏体含量…YB/T 169-2000 | 自动评级 |
24、一般工程用铸造碳钢(GB 8493-87) | 【060】显微组织…GB 8493-87 | 比较评级 |
【061】混有珠光体的铁素体晶粒度…GB 8493-87 | ||
25、碳钢 | 【068】碳钢__石墨化评级…DL/T 786-2001 | 比较评级 |
26、20号钢珠光体球化评级 | 【069】20号钢__珠光体球化评级…DL/T 674-1999 | 比较评级 |
27、15CrMo钢珠光体球化评级 | 【070】15CrMo钢__珠光体球化评级…DJ 4547-1985 | 比较评级 |
28、12Cr1MoV钢珠光体球化评级 | 【071】12Cr1MoV钢__珠光体球化评级…DJ 3544-1985 | 比较评级 |
29、硬质合金金相检验 | 【072】硬质合金__碳化物晶粒度测定…GB 3488-1983 | 自动评级 |
【073】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定…GB/T 3489-1983 | 辅助评级 | |
30、内燃机_活塞销_金相检验(JB/T 8118.2-1999) | 【075】马氏体分级…JB/T 8118.2-1999 | 辅助评级 |
【076】碳化物分级…JB/T 8118.2-1999 | 辅助评级 | |
31、钢的感应淬火 | 【077】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-85 | 辅助评级 |
32、钢件感应淬火 | 【078】钢件感应淬火金相检验…JB/T 9204-1999 | 辅助评级 |
33、珠光体球墨铸铁零件金相检验(JB/T 9205-1999) | 【079】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验…JB/T 9205-1999 | 比较评级 |
【080】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验__硬化层深度的检验…JB/T 9205-1999 | 辅助评级 | |
34、钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验(GB 11354-89) | 【081】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_原始组织的检验…GB 11354-89 | 比较评级 |
【082】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层深度测定…GB 11354-89 | 辅助评级 | |
【083】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层脆性检验…GB 11354-89 | 比较评级 | |
【084】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层疏松检验…GB 11354-89 | ||
【085】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮扩散层中氮化物检验…GB 11354-89 | ||
35、铁基粉末冶金烧结制品金相标准(JB/T 2798-1999) | 【086】珠光体…JB/T 2798-1999 | 辅助评级 |
【087】渗碳体…JB/T 2798-1999 | ||
36、铁素体可锻铸铁金相标准(GB 2122-77) | 【088】石墨形状…GB 2122-77 | 比较评级 |
【089】石墨形状分级…GB 2122-77 | ||
【090】石墨分布…GB 2122-77 | 比较评级 | |
【091】石墨颗数…GB 2122-77 | 辅助评级 | |
【092】珠光体形状…GB 2122-77 | 比较评级 | |
【093】珠光体残余量分级…GB 2122-77 | 辅助评级 | |
【094】渗碳体残余量分级…GB 2122-77 | ||
【095】表皮层厚度…GB 2122-77 | ||
37、内燃机进排气门金相检验(JB/T 8188.2-1999) | 【096】奥氏体晶粒度<按 GB 6394 标准>JB/T 8188.2-1999 | 自动评级 |
【097】游离铁素体…JB/T 8188.2-1999 | 辅助评级 | |
【098】奥氏体耐热钢层状析出物…JB/T 8188.2-1999 | ||
38、镁合金加工制品显微组织检验方法 | 【099】镁合金加工制品显微组织检验方法_晶粒度测定…GB 4296-84 | 自动评级 |
39、蠕墨铸铁金相(JB/T 3829-1999) | 【100】石墨形态…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
【101】蠕化率…JB/T 3829-1999 | ||
【102】珠光体数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【103】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | |
【104】磷共晶数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
【105】碳化物类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 | |
【106】碳化物数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 | |
40、铝合金铸件_表面质量 | 【107】铝合金铸件_表面质量_针孔级别HB963-90 | 自动评级 |
41、内燃机单体铸造活塞环金相检验(JB/T 6016-92) | 【108】石墨的评级…JB/T 6016-92 | 自动评级 |
【109】磷共晶的分布评级…JB/T 6016-92 | ||
【110】磷共晶大小的评级…JB/T 6016-92 | ||
【111】磷共晶复合物的评级…JB/T 6016-92 | ||
【112】游离铁素体的评级…JB/T 6016-92 | ||
【113】珠光体的评级…JB/T 6016-92 | ||
42、内燃机球墨铸铁活塞环金相检验(JB/T 6724-93) | 【114】*级别图_石墨球化率评级…JB/T 6724-93 | 自动评级 |
【115】第二级别图__石墨大小评级…JB/T 6724-93 | ||
【116】第三级别图_游离铁素体评级…JB/T 6724-93 | ||
43、汽车摩托车发动机单体铸造 活塞环金相检验(QC/T 555-2000) | 【117】石墨类别…QC/T 555-2000 | 自动评级 |
【118】游离铁素体类别…QC/T 555-2000 | ||
【119】磷共晶分布与网孔…QC/T 555-2000 | ||
【120】磷共晶大小…QC/T 555-2000 | ||
【121】磷共晶复合物…QC/T 555-2000 | ||
【122】基体组织…QC/T 555-2000 | 比较评级 | |
44、汽车摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准(QC/T 284-1999) | 【123】石墨球化率…QC/T 284-1999 | 自动评级 |
【124】石墨大小与数量…QC/T 284-1999 | ||
【125】游离铁素体…QC/T 284-1999 | ||
【126】游离渗碳体、碳化物和磷共晶…QC/T 284-1999 | 自动评级 | |
45、钢质模锻件金相组织评级(GB/T 13320-91) | 【127】中碳结构钢正火处理组织…GB/T 13320-91 | 自动评级 |
【128】低碳低合金结构钢(渗碳钢)正火处理组织…GB/T 13320-91 | ||
【129】中碳结构钢调质处理组织…GB/T 13320-91 | ||
【130】中碳低合金结构钢调质处理组织…GB/T 13320-91 | ||
46、高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件(JB/T 1255-2001) | 【131】*级别图_退火组织…JB/T 1255-2001 | 比较评级 |
【132】第二级别图_淬回火马氏体组织…JB/T 1255-2001 | ||
【133】第三级别图_淬回火屈氏体组织…JB/T 1255-2001 | ||
【134】第四级别图_碳化物网状组织…JB/T 1255-2001 | ||
【135】第五级别图_断口照片…JB/T 1255-2001 | ||
【136】第六级别图_贝氏体淬火组织…JB/T 1255-2001 | ||
47、钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | 【137】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-85 | 辅助评级 |
48、钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 | 【138】钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核…GB 9450-88 | 辅助评级 |
49、珠光体面积百分比含量测定 | 【139】珠光体面积百分比含量测定QB JC-01-2003 | 辅助评级 |
50、高碳铬轴承钢金相检验(GB/T 18254-2000) | 【140】*级别图_中心疏松…GB/T 18254-2000 | |
【141】第二级别图_一般疏松…GB/T 18254-200 | ||
【142】第三级别图_偏析…GB/T 18254-2000 | 比较评级 | |
【143】第四级别图_非金属夹杂物GB/T 18254-2000 | 自动评级 | |
【144】第五级别图_显微孔隙…GB/T 18254-2000 | 辅助评级 | |
【145】第六级别图_显微组织…GB/T 18254-2000 | 比较评级 | |
【146】第七级别图_碳化物网状…GB/T 18254-2000 | 辅助评级 | |
【147】第八级别图_碳化物带状…GB/T 18254-2000 | 比较评级 | |
【148】第九级别图_碳化物液析…GB/T 18254-2000 | 辅助评级 | |
51、柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验(JB/T 9730-1999) | 【151】GCr15钢精密偶件金相检验_马氏体分级_*级别图…JB/T 9730-1999 | 比较评级 |
【152】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_碳化物_第二级别图…JB/T 9730-1999 | ||
【153】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_马氏体及残余奥氏体_第三级别图…JB/T 9730-1999 | ||
【154】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_淬火后晶粒度_第四级别图…JB/T 9730-1999 | ||
【155】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_过热程度_第五级别图…JB/T 9730-1999 | ||
52、渗碳、碳氮共渗、氮化零件 金相组织检验标准(HB 5022-77) | 【156】渗碳、碳氮共渗零件非渗层(中心)组织标准…HB 5022-77 | 比较评级 |
【157】渗碳、碳氮共渗层残余奥氏体标准…HB 5022-77 | ||
【158】渗碳、碳氮共渗碳化物标准…HB 5022-77 | ||
【159】38CrMoAlA钢氮化零件调质处理金相标准…HB 5022-77 | ||
【160】38CrMoAlA钢零件氮化层金相标准…HB 5022-77 | ||
53、汽车碳氮共渗齿轮金相检验(QCn 29018-91) | 【161】碳氮化合物…QCn 29018-91 | 比较评级 |
【162】残余奥氏体及马氏体…QCn 29018-91 | ||
54、工具热处理金相检验标准 | 【163】工具热处理金相检验标准…ZB J36 003-87 | 比较评级 |
55、游离铁素体和奥氏体钢层状析出物评级 | 【164】游离铁素体和奥氏体钢层状析出物评级…NJ 354-85 | 比较评级 |
56、奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法 | 【165】奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法…GB/T13305-91 | 自动评级 |
57、纤维直径测定 | 【166】纤维直径测定…SS 2004-0808 | 辅助评级 |
58、低、中碳钢球化体评级(JB/T 5074-91) | 【167】低碳结构钢及低碳合金结构钢球化体分级…JB/T 5074-91 | 比较评级 |
【168】中碳结构钢球化体分级…JB/T 5074-91 | ||
【169】中碳合金结构钢球化体分级…JB/T 5074-91 | ||
59、不锈钢铁素体含量百分比测定 | 【170】不锈钢铁素体含量百分比测定…GB/T 13298-91 | 辅助评级 |
60、汽车感应淬火零件金相检验 | 【171】 汽车感应淬火零件金相检验QC/T 502-1999 | 自动评级 |
61、结构钢低倍组织缺陷评级图 | 【172】结构钢低倍组织缺陷评级图GB/T 1979-2001 | 比较评级 |
62、薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测 | 【173】薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测…JB/T 7710-95 | 自动评级 |
63、汽车渗碳齿轮金相检验 | 【174】汽车渗碳齿轮金相检验…JB 1673-75 | 比较评级 |
64、内燃机连杆螺栓金相检验 | 【175】内燃机连杆螺栓金相检验标准…NJ 309-83 | 比较评级 |
65、钢件感应淬火金相检验 | 【176】钢件感应淬火金相检验… ZB J36 009-88 | 比较评级 |
66、高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验(YB 4052 - 91) | 【177】石墨形态 …YB 4052 - 91 | 比较评级 |
【178】石墨数量 …YB 4052 - 91 | 自动评级 | |
【179】基体组织特征…YB 4052 - 91 | 比较评级 | |
【180】碳化物数量 …YB 4052 - 91 | 自动评级 | |
67、合金工具钢 | 【181】合金工具钢 …GB/T 1299-2000 | 比较评级 |
68、铍青铜的金相试验方法(QJ 2337-92) | 【182】铍青铜的金相试验方法_晶粒度标准图…QJ 2337-92 | 自动评级 |
【183】铍青铜的金相试验方法_晶界反应量标准图…QJ 2337-92 | 辅助评级 | |
【184】铍青铜的金相试验方法_β相形态分布标准级别…QJ 2337-92 | ||
69、渗碳齿轮感应加热淬火金相检验(NJ 305-83) | 【191】碳化物分级…NJ 305-83 | 辅助评级 |
【192】马氏体及残余奥氏体分级…NJ 305-83 | 比较评级 | |
【193】铁素体分布…NJ 305-83 | ||
【194】淬火层深度分级…NJ 305-83 | ||
【195】渗碳层测量…NJ 305-83 | 辅助评级 | |
70、柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验(JB 5175-91) | 【196】碳化物分级…JB 5175-91 | 比较评级 |
【197】马氏体和奥氏体分级…JB 5175-91 | ||
【198】有效硬化层深度测量…JB 5175-91 | ||
【199】喷油器体金相检验…JB 5175-91 | ||
71、汽车碳氮共渗齿轮金相检验(JB 2782-79) | 【200】碳氮化合物分级 | 比较评级 |
【201】马氏体及残余奥氏体分级 | ||
【202】心部铁素体分级 | ||
【203】碳氮共渗层测试图 | 辅助评级 | |
72、珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验(ZB J36 010-88) | 【204】组织评级 | 比较评级 |
【205】硬化层深度测量 | 辅助评级 | |
73、中碳钢与中碳合金结构钢(ZB J36 016-90) | 【206】马氏体等级 | 比较评级 |
74、稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准(JB 3021-81) | 【207】组织形态 | 比较评级 |
【208】下贝氏体分级 | 辅助评级 | |
【209】上贝氏体分级 | 辅助评级 | |
【210】白区数量分级 | 辅助评级 | |
【211】铁素体数量分级 | 辅助评级 | |
75、焊缝熔深度测量(SS 0501-2005) | 【212】焊缝熔深度测量 | 辅助评级 |
76、铸造铝硅合金变质(GB 10849-89) | 【213】钠变质 | 比较评级 |
【214】磷变质 | 比较评级 | |
77、中碳钢与中碳合金结构钢(JB/T 9211-1999) | 【215】中碳钢与中碳合金结构钢_马氏体等级 | 比较评级 |
78、钢的共晶碳化物不均匀度评定法(GB/T 14979-94) | 【216】钢的共晶碳化物不均匀度评定法 | 比较评级 |
79、铁素体级别图(SS 1117-2005) | 【217】铁素体级别图 | 辅助评级 |
80、不锈钢10%草酸浸蚀试验方法(GB/T 4334.1-2000) | 【218】不锈钢10%草酸浸蚀试验方法 | 比较评级 |
81、铸造铝硅合金过烧(GB 10850-89) | 【219】铸造铝硅合金过烧 | 比较评级 |
82、铸造铝合金针孔(GB 10851-89) | 【220】铸造铝合金针孔 | 比较评级 |
83、变形铝合金过烧金相试验方法(QJ 1675-89) | 【221】变形铝合金过烧金相试验方法 | 比较评级 |
84、铸造铝合金过烧金相试验方法(QJ 1676-89) | 【222】铸造铝合金过烧金相试验方法 | 比较评级 |
85、碳素工具钢(GB 1298-86) | 【223】碳素工具钢_*级别图_珠光体 | 比较评级 |
【224】碳素工具钢_第二级别图_碳化物 | 比较评级 | |
86、变形镁合金显微组织检验方法(GB/T 4296-2004) | 【225】变形镁合金显微组织检验方法 | 比较评级 |
87、变形镁合金低倍组织检验方法(GB/T 4297-2004) | 【226】变形镁合金低倍组织检验方法 | 比较评级 |
88、两相钛合金高低倍组织检验方法(GB 5168-85) | 【227】两相钛合金高低倍组织检验方法 | 比较评级 |
89、内燃机铸造铝活塞金相检验(JB/T 6289-2005) | 【228】分散性孔洞评定 | 比较评级 |
【229】集中性孔洞评定 | 比较评级 | |
【230】共晶铝-硅合金(钠盐变质)评定 | 比较评级 | |
【231】共晶铝-硅合金(磷变质)评定 | 比较评级 | |
【232】铝-硅-铜-镁合金显微组织评定 | 比较评级 | |
【233】鱼骨状铁相夹杂物评定 | 比较评级 | |
【234】针状铁相夹杂物评定 | 比较评级 | |
90、内燃机高磷铸铁气缸套_金相检验(JB/T 2330-93) | 【236】*级别图_石墨评级 | 辅助评级 |
【237】第二级别图_磷共晶网孔评级 | 比较评级 | |
【238】第三级别图_分散分布,枝晶状及聚集状磷共晶评级 | 比较评级 | |
【239】第四级别图_复合物磷共晶的评级 | 自动评级 | |
【240】第五级别图_游离渗碳体含量的评级 | 自动评级 | |
【241】第六级别图_游离铁素体含量的评级 | 辅助评级 | |
91、内燃机硼铸铁气缸套_金相检验(JB/T 5082-91) | 【242】*级别图_石墨的评级 | 辅助评级 |
【243】第二级别图_硬度相分布及数量的评级 | 自动评级 | |
【244】第三级别图_硬度相呈聚集状,枝晶状分布评级 | 比较评级 | |
【245】第四级别图_硬度相大小评级 | 自动评级 | |
【246】第五级别图_含硼复合物的组织评级 | 比较评级 | |
【247】第六级别图_含硼渗碳体评级 | 自动评级 | |
【248】第六级别图_含硼莱氏体评级 | 自动评级 | |
【249】第七级别图_基体中游离铁素体的评级 | 辅助评级 | |
92、DL/T 884-2004 | 【253】10CrMo910钢蠕变损伤评定级别图 | 辅助评级 |
【254】T91钢组织老化评定级别图 | 辅助评级 |
,,,